組織図及び担当者名
(最新更新日2008.08.08)| 社団法人 日本滑空協会 | ||||||||
| 会長 | 牧野 健 | |||||||
| 顧問 | 高田 豊信 | |||||||
| 国土交通省航空局制度業務 | ||||||||
| 指定航空従業者養成施設 | 担当 | 常務理事 | 坂井 正一郎 | |||||
| 設置者 | 牧野 健 | |||||||
| 管理者 | 鈴木 康一 | |||||||
| 技能審査員 | 玉中 宏明 | |||||||
| 本多 正明 | ||||||||
| 主席学科教官 | 井手尾 雅彦 | |||||||
| 主席実技教官 | 奥平 光保 | |||||||
| 監査人 | 高田 豊信 | |||||||
| 戸田 佐 | ||||||||
| 板倉訓練所長 | 秋山 崇道 | |||||||
| 宝珠花訓練所長 | 折原 正規 | |||||||
| 関宿訓練所長 | 坂井 正一郎 | |||||||
| 長野訓練所長 | 万場 泰雄 | |||||||
| 山梨訓練所長 | 細川 隆司 | |||||||
| 静岡訓練所長 | 稲森 秀明 | |||||||
| 中航連訓練所長 | 吉田 茂 | |||||||
| 伊勢訓練所長 | 岡井 紀道 | |||||||
認定講師 |
||||||||
| 航空安全講習会 | 担当 | 常務理事 | 坂井 正一郎 | |||||
| 鈴木 重輝 | ||||||||
| 耐空検査員事務局準備室 | 担当 | 理事 | 中澤 愛一郎 | 耐空検査員 |
||||
| フライト関連委員会 | ||||||||
| 安全委員会 | 担当 | 常務理事 | 吉田 正克 | |||||
| 委員長 | 中村 暢宏 | |||||||
| 曲技委員会 | 担当 | 常務理事 | 吉田 正克 | |||||
| 委員長 | 加藤 隆士 | |||||||
| 委員 | 植田 展生 | |||||||
| 鐘尾 みや子 | ||||||||
| 森中 玲子 | ||||||||
| 競技委員会 | 担当 | 常務理事 | 吉田 正克 | |||||
| 委員長 | 大平 雅大 | |||||||
| タイフーン運用 | 担当 | 常務理事 | 吉田 正克 | |||||
| 事務局 | 担当 | 常務理事 | 甲賀 大樹 | |||||
| 協会業務管理 | ||||||||
| 発令・管理 | 常務理事 | 甲賀 大樹 | ||||||
| 渉外 | ||||||||
| 公官庁・各種団体・ 企業 |
担当 | 常務理事 | 吉田 正克 | |||||
| FAI・JAA | 担当 | 常務理事 | 甲賀 大樹 | |||||
| FAI | IGC委員 | 牧野 健 | ||||||
| CIMP委員 | 嶋田 和人 | |||||||
| ニュース配信 | ||||||||
| 公式立会人・滑空記章試験員事務局 | 甲賀 大樹 | |||||||
| スポーティングライセンス業務 | 事務局 | |||||||
| 滑空記章関係業務 | 事務局 | |||||||
| JAA関係業務 | 事務局 | |||||||
| 歴史的機材・資料 保存・活用推進 |
担当 | 常務理事 | 甲賀 大樹 | |||||
| 委員 | ||||||||
| 総務 | 担当 | 常務理事 | 甲賀 大樹 | |||||
| 会員管理 | 事務局 | |||||||
| 総会・理事会・常務理事会 | 事務局 | |||||||
| 経理・会計 | ||||||||
| 会計担当理事 | 大平 雅大 | |||||||
| 会計係(記帳) | 事務局 | |||||||
| PC・LAN | 常務理事 | 甲賀 大樹 | ||||||
| 広報 | 担当 | 常務理事 | 坂井 正一郎 | |||||
| JSA・Information | 編集長 | 藤元 清司 | ||||||
| 委員 | 染中 雅俊 | |||||||
| 久田 雅樹 | ||||||||
| 吉岡 名保恵 | ||||||||
| ホームページ | 編集長 | |||||||
| 委員 | 渡辺 翼 | |||||||
| 五十嵐 健太 | ||||||||